<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Un foulard tra le stelle</title>
	<atom:link href="http://www.sidereus-nuncius.info/2008/07/02/un-foulard-tra-le-stelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2008/07/02/un-foulard-tra-le-stelle/</link>
	<description>Astronomia, Astrofisica, Astronautica... e dintorni.</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 20:58:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Di: Alice</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2008/07/02/un-foulard-tra-le-stelle/#comment-3593</link>
		<dc:creator>Alice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 07:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=450#comment-3593</guid>
		<description>Grazie a tutti per i chiarimenti! Me ne perdo sempre un pezzo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie a tutti per i chiarimenti! Me ne perdo sempre un pezzo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vito Lecci</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2008/07/02/un-foulard-tra-le-stelle/#comment-3536</link>
		<dc:creator>Vito Lecci</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 14:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=450#comment-3536</guid>
		<description>Si Alice, Riccardo ha ragione.
Innanzitutto bisogna dire che quella che ho postato sul blog è una "Signora" immagine, fatta appunto con l'Hubble Space Telescope (con tutto ciò che ne consegue).
Per noi relegati sulla superficie del pianeta invece le cose sono molto diverse.
Infatti occorre tenere presente che la SN 1006 si trova tra la costellazione del Lupo e quella del Centauro, quindi proprio sotto la costellazione dello Scorpione e della Bilancia.
Questo significa che la si dovrebbe vedere proprio queste sere, raggiunge la sua massima altezza verso le 21.
Purtroppo però, dato che la sua declinazione è di -41°57', significa che la sua "massima" altezza, già per me che sono a Lecce, è di appena 8°.
A Milano invece è solo 3° sopra l'orizzonte.
Questo significa che "teoricamente" sarebbe visibile, in realtà dobbiamo fare i conti con l'inquinamento luminoso prodotto dalle nostre città che, di fatto, cancella ogni stella per molti gradi a partire dall'orizzone.
Inoltre, anche se non ci fosse l'inquinamento luminoso, dovremmo comunque fare i conti con l'estinzione atmosferica che, sotto i 15°, degrada moltissimo le immagini dei corpi celesti.
Occorrerebbe spostarsi verso le regioni tropicali per avere più fortuna con questo oggetto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si Alice, Riccardo ha ragione.<br />
Innanzitutto bisogna dire che quella che ho postato sul blog è una &#8220;Signora&#8221; immagine, fatta appunto con l&#8217;Hubble Space Telescope (con tutto ciò che ne consegue).<br />
Per noi relegati sulla superficie del pianeta invece le cose sono molto diverse.<br />
Infatti occorre tenere presente che la SN 1006 si trova tra la costellazione del Lupo e quella del Centauro, quindi proprio sotto la costellazione dello Scorpione e della Bilancia.<br />
Questo significa che la si dovrebbe vedere proprio queste sere, raggiunge la sua massima altezza verso le 21.<br />
Purtroppo però, dato che la sua declinazione è di -41°57&#8242;, significa che la sua &#8220;massima&#8221; altezza, già per me che sono a Lecce, è di appena 8°.<br />
A Milano invece è solo 3° sopra l&#8217;orizzonte.<br />
Questo significa che &#8220;teoricamente&#8221; sarebbe visibile, in realtà dobbiamo fare i conti con l&#8217;inquinamento luminoso prodotto dalle nostre città che, di fatto, cancella ogni stella per molti gradi a partire dall&#8217;orizzone.<br />
Inoltre, anche se non ci fosse l&#8217;inquinamento luminoso, dovremmo comunque fare i conti con l&#8217;estinzione atmosferica che, sotto i 15°, degrada moltissimo le immagini dei corpi celesti.<br />
Occorrerebbe spostarsi verso le regioni tropicali per avere più fortuna con questo oggetto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Riccardo</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2008/07/02/un-foulard-tra-le-stelle/#comment-3528</link>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 10:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=450#comment-3528</guid>
		<description>L'immagine che vedi, essendo distante 7000 anni luce, credo che la si potrà vedere in quella risoluzione con un telescopio abbastanza grande e con una lunga esposizione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;immagine che vedi, essendo distante 7000 anni luce, credo che la si potrà vedere in quella risoluzione con un telescopio abbastanza grande e con una lunga esposizione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alice</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2008/07/02/un-foulard-tra-le-stelle/#comment-3527</link>
		<dc:creator>Alice</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 09:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=450#comment-3527</guid>
		<description>Molto interessante, ma (di nuovo che disturbo con le mie domande) si tratta di una foto, no? Cioè l'immagine è quello che adesso si vede di notte, giusto? Allora dove si vede e come?  E' molto suggestivo! Grazie e scusate sempre le mie pedanti domande!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto interessante, ma (di nuovo che disturbo con le mie domande) si tratta di una foto, no? Cioè l&#8217;immagine è quello che adesso si vede di notte, giusto? Allora dove si vede e come?  E&#8217; molto suggestivo! Grazie e scusate sempre le mie pedanti domande!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2008/07/02/un-foulard-tra-le-stelle/#comment-3523</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 07:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=450#comment-3523</guid>
		<description>Davvero una forma molto strana...sicuramente un oggetto molto interessante. Sarebbe stato bello vedere il fenomeno dal vivo. Se era visibile anche di giorno possiamo solo immaginare quale fosse lo spettacolo notturno... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davvero una forma molto strana&#8230;sicuramente un oggetto molto interessante. Sarebbe stato bello vedere il fenomeno dal vivo. Se era visibile anche di giorno possiamo solo immaginare quale fosse lo spettacolo notturno&#8230; <img src='http://www.sidereus-nuncius.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
