<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Un tornado tra le stelle ?</title>
	<atom:link href="http://www.sidereus-nuncius.info/2008/12/14/un-tornado-tra-le-stelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2008/12/14/un-tornado-tra-le-stelle/</link>
	<description>Astronomia, Astrofisica, Astronautica... e dintorni.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2008/12/14/un-tornado-tra-le-stelle/comment-page-1/#comment-54942</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 11:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=1582#comment-54942</guid>
		<description>Hai tirato ad indovinare? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai tirato ad indovinare? <img src='http://www.sidereus-nuncius.info/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gabriele Barni</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2008/12/14/un-tornado-tra-le-stelle/comment-page-1/#comment-54911</link>
		<dc:creator>Gabriele Barni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 09:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=1582#comment-54911</guid>
		<description>E&#039; un Herbig-Haro , per la precisione il:  49/50 - nella costellazione del Camaleonte. ripreso all&#039;infrasso dallo SpitzerTelescope, il quale ci aiuta a capire che si tratta di una probabile formazione di una nuova stella.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; un Herbig-Haro , per la precisione il:  49/50 &#8211; nella costellazione del Camaleonte. ripreso all&#8217;infrasso dallo SpitzerTelescope, il quale ci aiuta a capire che si tratta di una probabile formazione di una nuova stella.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

