<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Ecco le foto della Stazione Spaziale</title>
	<atom:link href="http://www.sidereus-nuncius.info/2009/01/18/ecco-le-foto-della-stazione-spaziale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2009/01/18/ecco-le-foto-della-stazione-spaziale/</link>
	<description>Astronomia, Astrofisica, Astronautica... e dintorni.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Vito Lecci</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2009/01/18/ecco-le-foto-della-stazione-spaziale/comment-page-1/#comment-288284</link>
		<dc:creator>Vito Lecci</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 00:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=2112#comment-288284</guid>
		<description>E&#039; vero Anna Maria,
la ISS ieri sera era particolarmente luminosa.
Buona osservazione per gli altri transiti di queste prossime sere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; vero Anna Maria,<br />
la ISS ieri sera era particolarmente luminosa.<br />
Buona osservazione per gli altri transiti di queste prossime sere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anna Maria Amoroso</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2009/01/18/ecco-le-foto-della-stazione-spaziale/comment-page-1/#comment-288174</link>
		<dc:creator>Anna Maria Amoroso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=2112#comment-288174</guid>
		<description>Salve professore, non riesco a non chiamarla così. Credo proprio  di aver visto ieri sera 17 ottobre la Stazione Spaziale Internazionale nel nostro cielo che in queste sere è particolarmente stellato, perchè non era un aereo e neanche una stella cadente &quot;autunnale&quot; che ho comunque avuto la fortuna di vedere mentre guardavo la ISS:sembrava una stella che si muoveva nel cielo.
   Grazie per le  Sue &quot;stellari&quot; informazioni, 
                     Anna Maria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve professore, non riesco a non chiamarla così. Credo proprio  di aver visto ieri sera 17 ottobre la Stazione Spaziale Internazionale nel nostro cielo che in queste sere è particolarmente stellato, perchè non era un aereo e neanche una stella cadente &#8220;autunnale&#8221; che ho comunque avuto la fortuna di vedere mentre guardavo la ISS:sembrava una stella che si muoveva nel cielo.<br />
   Grazie per le  Sue &#8220;stellari&#8221; informazioni,<br />
                     Anna Maria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vito Lecci</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2009/01/18/ecco-le-foto-della-stazione-spaziale/comment-page-1/#comment-229719</link>
		<dc:creator>Vito Lecci</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 22:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=2112#comment-229719</guid>
		<description>Ciao Gianpaolo,
questa volta non ho potuto vederla, non saprei dirti sulla scia di cui mi racconti.
Se non ti spiace si, mandami qualche foto (blog.sidereus@gmail.com) sono curioso di vederle.
Grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Gianpaolo,<br />
questa volta non ho potuto vederla, non saprei dirti sulla scia di cui mi racconti.<br />
Se non ti spiace si, mandami qualche foto (blog.sidereus@gmail.com) sono curioso di vederle.<br />
Grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianpaolo</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2009/01/18/ecco-le-foto-della-stazione-spaziale/comment-page-1/#comment-229709</link>
		<dc:creator>Gianpaolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 20:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=2112#comment-229709</guid>
		<description>Caro Vito, sono appena tornato dalla mia villetta in campagna, poco fuori Molfetta, dove ho assistito, grazie ai tuoi sempre preziosi suggerimenti, al spettacolarissimo passaggio del Discovery seguito dalla ISS tra le 19:15 e le 19:20. La cosa che ci ha reso entusiasti è stata osservare una scia lunga decine di km (se non addirittura centinaia, così mi è parso viste le sue dimensioni rispetto al puntino luminoso che lo precedeva) e molto intensa a forma di quarto di luna che seguiva lo Shuttle. Sembrava di vedere una vera e propria cometa che solcava il cielo stellato con velocità spaventosa!  Di cosa si tratta? Sono forse i gas di scarico dei motori orgitali, o cristalli di ghiaccio espulsi poco prima dalla navetta sotto forma di liquidi? Purtroppo ho scattato soltanto un paio di cattive foto con la mia compatta, se lo desideri potrei anche inviartele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Vito, sono appena tornato dalla mia villetta in campagna, poco fuori Molfetta, dove ho assistito, grazie ai tuoi sempre preziosi suggerimenti, al spettacolarissimo passaggio del Discovery seguito dalla ISS tra le 19:15 e le 19:20. La cosa che ci ha reso entusiasti è stata osservare una scia lunga decine di km (se non addirittura centinaia, così mi è parso viste le sue dimensioni rispetto al puntino luminoso che lo precedeva) e molto intensa a forma di quarto di luna che seguiva lo Shuttle. Sembrava di vedere una vera e propria cometa che solcava il cielo stellato con velocità spaventosa!  Di cosa si tratta? Sono forse i gas di scarico dei motori orgitali, o cristalli di ghiaccio espulsi poco prima dalla navetta sotto forma di liquidi? Purtroppo ho scattato soltanto un paio di cattive foto con la mia compatta, se lo desideri potrei anche inviartele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vito Lecci</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2009/01/18/ecco-le-foto-della-stazione-spaziale/comment-page-1/#comment-192660</link>
		<dc:creator>Vito Lecci</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 22:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=2112#comment-192660</guid>
		<description>Ciao Agnese,
non mi pare fossero previsti passaggi della ISS in quella data, tuttavia da quello che mi racconti potrebbero anche essere degli Iridium flares, ma in questo caso dei controllare tu stessa. Gli Iridium Flares infatti si vedono solo in ristrettissime regioni.
Ti consiglio di recarti sul sito della &lt;a href=&quot;http://www.heavens-above.com/&quot; target=_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Heavens-Above&lt;/a&gt; dove, registrandoti gratuitamente, e inserendo le tue coordinate, potrai monitorare tutti i passaggi che interessano la tua postazione.
Buon divertimento... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Agnese,<br />
non mi pare fossero previsti passaggi della ISS in quella data, tuttavia da quello che mi racconti potrebbero anche essere degli Iridium flares, ma in questo caso dei controllare tu stessa. Gli Iridium Flares infatti si vedono solo in ristrettissime regioni.<br />
Ti consiglio di recarti sul sito della <a href="http://www.heavens-above.com/" target=_blank" rel="nofollow">Heavens-Above</a> dove, registrandoti gratuitamente, e inserendo le tue coordinate, potrai monitorare tutti i passaggi che interessano la tua postazione.<br />
Buon divertimento&#8230; <img src='http://www.sidereus-nuncius.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Agnese</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2009/01/18/ecco-le-foto-della-stazione-spaziale/comment-page-1/#comment-192495</link>
		<dc:creator>Agnese</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=2112#comment-192495</guid>
		<description>Ciao, Vito. Il 17 Agosto 2010, intorno alle 21,00, ti risulta qualche passaggio della ISS  o altro? Sai, guerdando per caso verso Giove ho visto 3 luci in formazione triangolare, 3 grandezze diverse,( la più grande quasi quanto Giove), che per la sua luminosità e particolarità, mi ha strappato un&#039;esclamazione moderatamente colorita...dopo pochi secondi, senza alcun movimento, la luminosità è andata man mano scemando, fino a scomparire del tutto. Qual è il sito dove peter controllare tutti i passaggi della ISS? Grazie in anticipo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, Vito. Il 17 Agosto 2010, intorno alle 21,00, ti risulta qualche passaggio della ISS  o altro? Sai, guerdando per caso verso Giove ho visto 3 luci in formazione triangolare, 3 grandezze diverse,( la più grande quasi quanto Giove), che per la sua luminosità e particolarità, mi ha strappato un&#8217;esclamazione moderatamente colorita&#8230;dopo pochi secondi, senza alcun movimento, la luminosità è andata man mano scemando, fino a scomparire del tutto. Qual è il sito dove peter controllare tutti i passaggi della ISS? Grazie in anticipo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vito Lecci</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2009/01/18/ecco-le-foto-della-stazione-spaziale/comment-page-1/#comment-139891</link>
		<dc:creator>Vito Lecci</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 06:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=2112#comment-139891</guid>
		<description>Per poterla vedere nella sua caratteristica forma, con i pannelli solari spiegati, occorrerebbe fotografarla attraverso il telescopio ed inseguirla lungo il suo movimento, operazione non impossibile, ma neanche semplicissima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per poterla vedere nella sua caratteristica forma, con i pannelli solari spiegati, occorrerebbe fotografarla attraverso il telescopio ed inseguirla lungo il suo movimento, operazione non impossibile, ma neanche semplicissima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: alf</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2009/01/18/ecco-le-foto-della-stazione-spaziale/comment-page-1/#comment-139824</link>
		<dc:creator>alf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 13:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=2112#comment-139824</guid>
		<description>Si avevo preso in considerazione che fosse proprio la ISS però non si vede com&#039;è, speravo.
Si vede così a casua della grande velocità alla quale viaggia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si avevo preso in considerazione che fosse proprio la ISS però non si vede com&#8217;è, speravo.<br />
Si vede così a casua della grande velocità alla quale viaggia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vito Lecci</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2009/01/18/ecco-le-foto-della-stazione-spaziale/comment-page-1/#comment-139478</link>
		<dc:creator>Vito Lecci</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=2112#comment-139478</guid>
		<description>Certamente Antonio,
la ISS si vede perfettamente ad occhio nudo. Essa appare come una &quot;stella&quot; molto luminosa che si muove nel cielo stellato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certamente Antonio,<br />
la ISS si vede perfettamente ad occhio nudo. Essa appare come una &#8220;stella&#8221; molto luminosa che si muove nel cielo stellato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio Biscuso</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2009/01/18/ecco-le-foto-della-stazione-spaziale/comment-page-1/#comment-139466</link>
		<dc:creator>Antonio Biscuso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 03:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=2112#comment-139466</guid>
		<description>Ma a occhio nudo cosa si vedrà? Dalla costa adriatica, zona S. Cataldo di Lecce si apprezzerà il passaggio? Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma a occhio nudo cosa si vedrà? Dalla costa adriatica, zona S. Cataldo di Lecce si apprezzerà il passaggio? Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

