<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sidereus Nuncius</title>
	<atom:link href="http://www.sidereus-nuncius.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sidereus-nuncius.info</link>
	<description>Astronomia, Astrofisica, Astronautica... e dintorni.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 08:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Bentornato Saturno: serata al Parco SIDEREUS (16/05/2013)</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/05/16/bentornato-saturno-serata-al-parco-sidereus-16052013/</link>
		<comments>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/05/16/bentornato-saturno-serata-al-parco-sidereus-16052013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vito Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=7044</guid>
		<description><![CDATA[Cari amici ci siamo, oramai Saturno visibile già da qualche tempo, adesso è alto nel cielo anche in orario molto comodo per la sua osservazione al telescopio. Per questo motivo ho programmato per sabato 18 maggio 2013, alle 20:00, una serata osservativa al Parco Astronomico SIDEREUS dedicata all&#8217;osservazione non solo del pianeta, ma anche della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4697" title="Saturno" src="http://www.sidereus-nuncius.info/wp-content/uploads/2011/05/saturn-20060203-ritagliato.jpg" alt="" width="350" height="300" />Cari amici ci siamo, oramai Saturno visibile già da qualche tempo, adesso è alto nel cielo anche in orario molto comodo per la sua osservazione al telescopio.</p>
<p>Per questo motivo ho programmato per sabato 18 maggio 2013, alle 20:00, una serata osservativa al <a href="http://www.sidereus.info" target="_blank">Parco Astronomico SIDEREUS</a> dedicata all&#8217;osservazione non solo del pianeta, ma anche della Luna al Primo Quarto ed altri oggetti celesti.</p>
<p>Come di consueto saranno operativi anche il nostro Planetario, la Galleria delle Scienze ed il nuovo Museo dell&#8217;Astronautica.</p>
<p>Per partecipare è necessaria una prenotazione telefonica al seguente recapito: 349/8470776.</p>
<p>Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Parco SIDEREUS (<a href="http://www.sidereus.info" target="_blank">www.sidereus.info</a>).</p>
<p><strong>Vito Lecci</strong></p>
<p><center><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5721070776904172";
/* 468x60, creato 29/06/08 */
google_ad_slot = "3329979198";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></center></p> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/05/16/bentornato-saturno-serata-al-parco-sidereus-16052013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival dello Spazio: edizione 2013</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/05/06/festival-dello-spazio-edizione-2013/</link>
		<comments>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/05/06/festival-dello-spazio-edizione-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vito Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[festival dello spazio]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=7020</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; con grande piacere che vi annuncio ufficialmente che la prossima edizione del Festival dello Spazio, si terrà domenica 12 Maggio 2013 presso le Sale dello Sheraton Nicolaus Conference Center di Bari. Come di consueto, l&#8217;accesso sarà assolutamente gratuito. L&#8217;evento, organizzato dal Parco Astronomico SIDEREUS, si terrà in seno alla &#8220;LevanteCon&#8220;, la convention che vede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-1372  alignleft" title="Foto scorsa edizione" src="http://www.sidereus-nuncius.info/wp-content/uploads/2008/11/mostra-01.jpg" alt="" width="250" height="188" />E&#8217; con grande piacere che vi annuncio ufficialmente che la prossima edizione del Festival dello Spazio, si terrà domenica 12 Maggio 2013 presso le Sale dello Sheraton Nicolaus Conference Center di Bari.</p>
<p style="text-align: justify;">Come di consueto, l&#8217;accesso sarà assolutamente gratuito.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;evento, organizzato dal Parco Astronomico <a href="http://www.sidereus.info/" target="_blank">SIDEREUS</a>, si terrà in seno alla &#8220;<a href="http://www.levantecon.it/" target="_blank">LevanteCon</a>&#8220;, la convention che vede al suo interno incrociarsi Scienza e Fantascienza.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-1373  alignright" title="Foto scorsa edizione" src="http://www.sidereus-nuncius.info/wp-content/uploads/2008/11/mostra-02.jpg" alt="" width="250" height="188" /></p>
<p style="text-align: justify;">Novità di quest&#8217;anno sarà la presenza del <strong>Museo dell&#8217;Astronautica</strong>, con diversi modellini NASA e tanto materiale filatelico-spaziale, anche <strong>volato nello spazio</strong>, la proiezione di diversi <strong>astro-tutorial,</strong> che lo scorso anno hanno riscosso grandissimo successo, la <strong>Galleria delle Scienze</strong> con diversi esperimenti scientifici tenuti in pubblico, una mostra di <strong>meteoriti</strong>, di meridiane, di modellini spaziali, di astrofotografia, di materiale filatelico ecc&#8230; Ci saranno anche diverse conferenze a carattere divulgativo su diversi temi scientifici e astronomici.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-7026" title="Premio Scienza 2013 - Prof. Sergio Fonti" src="http://www.sidereus-nuncius.info/wp-content/uploads/2013/05/NewsPremioScienza2013.jpg" alt="" width="204" height="119" />Quest&#8217;anno avremo il piacere di assegnare il premio Galileo Galilei &#8220;Divulghiamo la Scienza&#8221; al Prof. Sergio Fonti, docente presso l&#8217;Università del Salento.</p>
<p style="text-align: justify;">Troverete tutte le informazioni che vi occorrono sul sito della manifestazione che ospita il Festival dello Spazio:  <a href="http://www.levantecon.it/home.html" target="_blank">Levantecon 2013</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi aspetto per trascorrere insieme a voi una giornata ricca, stimolante, effervescente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vito Lecci</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/05/06/festival-dello-spazio-edizione-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclisse di Luna (molto) parziale, il 25 aprile 2013</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/04/22/eclisse-di-luna-molto-parziale-il-25-aprile-2013/</link>
		<comments>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/04/22/eclisse-di-luna-molto-parziale-il-25-aprile-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 08:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vito Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi Astronomici]]></category>
		<category><![CDATA[eclisse]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[parziale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=7003</guid>
		<description><![CDATA[La sera del 25 aprile 2013 si verificherà una eclisse parziale di Luna. Tuttavia, anche se potenzialmente visibile in Italia, il fenomeno sarà comunque pochissimo interessante per tutti in quanto il disco lunare sarà lambito dall&#8217;ombra terrestre soltanto per l&#8217;1,47% del suo diametro, rendendo l&#8217;eclisse quasi impercettibile. In ogni caso, per puro dovere di cronaca, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7006" title="eclisse-20130425" src="http://www.sidereus-nuncius.info/wp-content/uploads/2013/04/eclisse-20130425.jpg" alt="" width="550" height="533" /></p>
<p>La sera del 25 aprile 2013 si verificherà una eclisse parziale di Luna.</p>
<p>Tuttavia, anche se potenzialmente visibile in Italia, il fenomeno sarà comunque pochissimo interessante per tutti in quanto il disco lunare sarà lambito dall&#8217;ombra terrestre soltanto per l&#8217;1,47% del suo diametro, rendendo l&#8217;eclisse quasi impercettibile.</p>
<p>In ogni caso, per puro dovere di cronaca, vi riporto gli orari delle fasi più interessanti:</p>
<ul>
<li>ore 21:54, la Luna &#8220;tocca&#8221; il cono d&#8217;ombra terrestre;</li>
<li>ore 22:07, massima immersione della Luna nel cono d&#8217;ombra terrestre (solo l&#8217;1,47%);</li>
<li>ore 22:21, la Luna abbandona il cono d&#8217;ombra terrestre.</li>
</ul>
<p>A presto.</p>
<p><strong>Vito Lecci</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.astroidea.it/index.php?id_category=3&amp;controller=category" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-6385" title="banner ai 01" src="http://www.sidereus-nuncius.info/wp-content/uploads/banner/banner-ai-02.jpg" alt="" width="550" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/04/22/eclisse-di-luna-molto-parziale-il-25-aprile-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le foto della congiunzione Luna-Giove (14/04/2013)</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/04/15/le-foto-della-congiunzione-luna-giove-14042013/</link>
		<comments>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/04/15/le-foto-della-congiunzione-luna-giove-14042013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 06:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vito Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi Astronomici]]></category>
		<category><![CDATA[congiunzione]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[giove]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=6991</guid>
		<description><![CDATA[Eccovi due scatti realizzati ieri sera (14 aprile 2013) che ritraggono la congiunzione tra la Luna e Giove. Il primo ritrae i due astri nella cornice di uno degli archi sul piazzale antistante la Basilica di S. M. di Leuca (LE). In quest&#8217;altro scatto invece un primo piano della congiunzione. E&#8217; visibile la &#8220;luce cinerea&#8221; della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eccovi due scatti realizzati ieri sera (14 aprile 2013) che ritraggono la congiunzione tra la Luna e Giove.</p>
<p>Il primo ritrae i due astri nella cornice di uno degli archi sul piazzale antistante la Basilica di S. M. di Leuca (LE).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6992" title="Congiunzione Luna-Giove da S.M. di Leuca (LE)" src="http://www.sidereus-nuncius.info/wp-content/uploads/2013/04/1477-550.jpg" alt="" width="550" height="686" /></p>
<p>In quest&#8217;altro scatto invece un primo piano della congiunzione. E&#8217; visibile la &#8220;luce cinerea&#8221; della Luna: la regione, adiacente allo spicchio illuminato dal sole, che è debolmente illuminata dal &#8220;chiaro di terra&#8221; sulla Luna <img src='http://www.sidereus-nuncius.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6993" title="Congiunzione Luna-Giove del 14/04/2013" src="http://www.sidereus-nuncius.info/wp-content/uploads/2013/04/1486-550.jpg" alt="" width="550" height="410" /></p>
<p><strong>Vito Lecci</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/04/15/le-foto-della-congiunzione-luna-giove-14042013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congiunzione Luna-Giove (14/04/2013)</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/04/14/congiunzione-luna-giove-14042013/</link>
		<comments>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/04/14/congiunzione-luna-giove-14042013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 10:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vito Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi Astronomici]]></category>
		<category><![CDATA[congiunzione]]></category>
		<category><![CDATA[giove]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=6977</guid>
		<description><![CDATA[Cari amici, vi informo che questa sera, 14 aprile 2013, il nostro satellite sarà in congiunzione stretta col gigante gassoso. Subito dopo il tramonto potrete scorgere la sottile falce di Luna crescente, illuminata per il 17%, a meno di 3° di distanza da Giove, luminosissimo in queste sere. Come di consueto, oltre a godervi questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-6979 aligncenter" title="Congiunzione-Luna-Giove-201" src="http://www.sidereus-nuncius.info/wp-content/uploads/2013/04/Congiunzione-Luna-Giove-201.jpg" alt="" width="550" height="554" /></p>
<p>Cari amici,</p>
<p>vi informo che questa sera, 14 aprile 2013, il nostro satellite sarà in <a href="http://www.sidereus-nuncius.info/astroglossario/" target="_blank">congiunzione</a> stretta col gigante gassoso.</p>
<p>Subito dopo il tramonto potrete scorgere la sottile falce di Luna crescente, illuminata per il 17%, a meno di 3° di distanza da Giove, luminosissimo in queste sere.</p>
<p>Come di consueto, oltre a godervi questo spettacolo, potreste anche prendere spunto per qualche bella foto.</p>
<p>Se ne avete voglia potete prendere spunto da queste foto che ho realizzato in occasione di una congiunzione tra la Luna e Venere, le trovate nel seguente post:</p>
<p>&#8220;<a href="http://www.sidereus-nuncius.info/2012/02/26/una-carrellata-di-foto-della-congiunzione-del-25022012/" target="_blank">Una carrellata di foto della congiunzione del 25/02/2012</a>&#8220;.</p>
<p>Buona visione.</p>
<p><strong>Vito Lecci</strong></p>
<p>**************************************</p>
<p>Aggiornamento 15/04/2013: eccovi alcuni scatti della congiunzione nel post da titolo:</p>
<p><a href="http://www.sidereus-nuncius.info/2013/04/15/le-foto-della-congiunzione-luna-giove-14042013/" target="_blank">&#8220;Le foto della congiunzione Luna-Giove</a>&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/04/14/congiunzione-luna-giove-14042013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasqua 2013 con l&#8217;ora nuova</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/03/29/pasqua-2013-con-lora-nuova/</link>
		<comments>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/03/29/pasqua-2013-con-lora-nuova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 16:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vito Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[civile]]></category>
		<category><![CDATA[ora]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=6966</guid>
		<description><![CDATA[Cari amici, duplice appuntamento per domenica 31 marzo 2013. Il più noto è quello con la Pasqua, l&#8217;altro con il subentro dell&#8217;Ora Legale Estiva. Vi ricordo infatti di spostare l&#8217;orario degli orologi di un&#8217;ora in avanti, il cambio avverrà la notte tra sabato 30 e domenica 31, alle 02:00 porteremo le lancette dei nostri orologi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6970" title="ora-legale-estiva" src="http://www.sidereus-nuncius.info/wp-content/uploads/2013/03/ora-legale-estiva.jpg" alt="" width="300" height="290" />Cari amici,</p>
<p>duplice appuntamento per domenica 31 marzo 2013.</p>
<p>Il più noto è quello con la Pasqua, l&#8217;altro con il subentro dell&#8217;Ora Legale Estiva.</p>
<p>Vi ricordo infatti di spostare l&#8217;orario degli orologi di un&#8217;ora in avanti, il cambio avverrà la notte tra sabato 30 e domenica 31, alle 02:00 porteremo le lancette dei nostri orologi al nuovo orario: le 03:00.</p>
<p>Per chi ha voglia di approfondire questo argomento, segnalo un post in cui vi parlo più estesamente di differenza tra ora solare, ora civile, ora legale estiva e ora legale invernale.</p>
<p>E&#8217; tutto al seguente post dal titolo: &#8220;<a href="http://www.sidereus-nuncius.info/2008/10/27/ora-solare-e-ora-civile/" target="_blank">Ora Solare e Ora Civile</a>&#8221;</p>
<p>Detto questo vi auguro di trascorrere una Serena Pasqua !</p>
<p><strong>Vito Lecci</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/03/29/pasqua-2013-con-lora-nuova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;altra foto della cometa Panstarrs</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/03/17/unaltra-foto-della-cometa-panstarrs/</link>
		<comments>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/03/17/unaltra-foto-della-cometa-panstarrs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 04:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vito Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[cometa]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[panstarrs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=6947</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;immagine che ho realizzato ieri sera della cometa. Nel video tutti i dettagli tecnici per realizzarla. Puoi scaricarne un ingrandimento cliccando sull&#8217;immagine che segue. Qui le precedenti foto: &#8220;Ecco le prime foto della Cometa Panstarrs&#8221; Vito Lecci **************************************** Risposta collettiva ai vostri commenti Cari amici, rispondo qui, collettivamente, ringraziandovi tutti per i vostri entusiastici commenti. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/-a5iOh1wfQ4?rel=0" frameborder="0" width="550" height="309"></iframe></p>
<p>Un&#8217;immagine che ho realizzato ieri sera della cometa. Nel video tutti i dettagli tecnici per realizzarla.</p>
<p>Puoi scaricarne un ingrandimento cliccando sull&#8217;immagine che segue.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sidereus-nuncius.info/wp-content/uploads/2013/03/Panstarrs-1295-1200-f.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-6949" title="Clicca per ingrandire" src="http://www.sidereus-nuncius.info/wp-content/uploads/2013/03/Panstarrs-1295-550-f.jpg" alt="" width="550" height="309" /></a></p>
<p>Qui le precedenti foto: &#8220;<a href="http://www.sidereus-nuncius.info/2013/03/16/ecco-le-prime-foto-della-cometa-panstarrs/" target="_blank">Ecco le prime foto della Cometa Panstarrs</a>&#8221;</p>
<p><strong>Vito Lecci</strong></p>
<p>****************************************</p>
<h4>Risposta collettiva ai vostri commenti</h4>
<p>Cari amici,</p>
<p>rispondo qui, collettivamente, ringraziandovi tutti per i vostri entusiastici commenti.</p>
<p>Quando pensavo, in questi ultimi giorni, di intasare la vostra casella email con eccessive informazioni e foto della cometa Panstarrs, lo facevo nel timore che qualcuno ne avesse abbastanza di questo astro, ma evidentemente mi sbagliavo.</p>
<p>Continuerò, meteo permettendo, a darvi tutte le più belle novità in questo ed altri ambiti di questa affascinante disciplina.</p>
<p>A prestissimo</p>
<p><strong>Vito Lecci</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/03/17/unaltra-foto-della-cometa-panstarrs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco le prime foto della cometa Panstarrs</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/03/16/ecco-le-prime-foto-della-cometa-panstarrs/</link>
		<comments>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/03/16/ecco-le-prime-foto-della-cometa-panstarrs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 09:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vito Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[cometa]]></category>
		<category><![CDATA[panstarrs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=6931</guid>
		<description><![CDATA[Dopo giorni di tempo cattivo arrivano le prime, rudimentali, immagini della cometa Panstarrs. Nel video qualche piccolo consiglio su come settare la fotocamera. Vito Lecci Aggiornamento: &#8220;Un&#8217;altra immagine della cometa Panstarrs&#8220;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/yKmFdEZlyXw?rel=0" frameborder="0" width="550" height="309"></iframe></p>
<p>Dopo giorni di tempo cattivo arrivano le prime, rudimentali, immagini della cometa Panstarrs.</p>
<p>Nel video qualche piccolo consiglio su come settare la fotocamera.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sidereus-nuncius.info/wp-content/uploads/2013/03/1205-1200-03-f.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-6933" title="Clicca per ingrandire" src="http://www.sidereus-nuncius.info/wp-content/uploads/2013/03/1205-550-03-f.jpg" alt="" width="550" height="309" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sidereus-nuncius.info/wp-content/uploads/2013/03/1223-1200-02-f.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-6935" title="Clicca per ingrandire" src="http://www.sidereus-nuncius.info/wp-content/uploads/2013/03/1223-550-02-f.jpg" alt="" width="550" height="309" /></a></p>
<p><strong>Vito Lecci</strong></p>
<p>Aggiornamento: &#8220;<a href="http://www.sidereus-nuncius.info/2013/03/17/unaltra-foto-della-cometa-panstarrs/" target="_blank">Un&#8217;altra immagine della cometa Panstarrs</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/03/16/ecco-le-prime-foto-della-cometa-panstarrs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cometa Panstarrs: aggiornamento.</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/03/13/cometa-panstarrs-aggiornamento/</link>
		<comments>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/03/13/cometa-panstarrs-aggiornamento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 12:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vito Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento]]></category>
		<category><![CDATA[cometa]]></category>
		<category><![CDATA[panstarrs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=6918</guid>
		<description><![CDATA[Cari amici le pessime condizioni meteo non ci aiutano ad individuare la cometa Panstarrs, speriamo bene in futuro&#8230; Intanto vi propongo questa bella foto scattata da Alan Dyer, sotto cieli ben più puliti, negli U.S.A. Potete cliccare per scaricare l&#8217;ingrandimento. Vito Lecci Aggiornamenti: &#8220;Ecco le prime foto della cometa Panstarrs&#8221; &#8220;Un&#8217;altra foto della Cometa Panstarrs&#8220;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/3qPJ6TyVeOk" frameborder="0" width="550" height="309"></iframe></p>
<p>Cari amici le pessime condizioni meteo non ci aiutano ad individuare la <a href="http://www.sidereus-nuncius.info/2013/03/02/arriva-la-cometa-panstarrs-prepariamoci/" target="_blank">cometa Panstarrs</a>, speriamo bene in futuro&#8230;</p>
<p>Intanto vi propongo questa bella foto scattata da Alan Dyer, sotto cieli ben più puliti, negli U.S.A.</p>
<p><em>Potete cliccare per scaricare l&#8217;ingrandimento.</em></p>
<p><a href="http://www.sidereus-nuncius.info/wp-content/uploads/2013/03/Alan-Dyer-Comet-PANSTARRS-March-11-2013_1363089605.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6920" title="Panstarrs di Alan Dyer 550 (Clicca per ingrandire)" src="http://www.sidereus-nuncius.info/wp-content/uploads/2013/03/Panstarrs-di-Alan-Dyer-550.jpg" alt="" width="550" height="367" /></a></p>
<p><strong>Vito Lecci</strong></p>
<p>Aggiornamenti:</p>
<p>&#8220;<a href="http://www.sidereus-nuncius.info/2013/03/16/ecco-le-prime-foto-della-cometa-panstarrs/" target="_blank">Ecco le prime foto della cometa Panstarrs</a>&#8221;</p>
<p>&#8220;<a href="http://www.sidereus-nuncius.info/2013/03/17/unaltra-foto-della-cometa-panstarrs/" target="_blank">Un&#8217;altra foto della Cometa Panstarrs</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/03/13/cometa-panstarrs-aggiornamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caccia alla cometa, primo tentativo</title>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/03/10/caccia-alla-cometa-primo-tentativo/</link>
		<comments>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/03/10/caccia-alla-cometa-primo-tentativo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 09:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vito Lecci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[cometa]]></category>
		<category><![CDATA[panstarrs]]></category>
		<category><![CDATA[tramonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sidereus-nuncius.info/?p=6896</guid>
		<description><![CDATA[Ieri, dopo una splendida giornata di sole e di cielo terso, ho pensato che non sarebbe stato male tentare di acchiappare (fotograficamente) la cometa Panstarrs. Mi sono recato quindi sulla costa occidentale, armato di fotocamere, obiettivi, cavalletti, ecc&#8230; Peccato che, proprio in direzione ovest, subito dopo il tramonto del sole, ho trovato la situazione che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sidereus-nuncius.info/wp-content/uploads/2013/03/0923-1200.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6898" title="Clicca per ingrandire" src="http://www.sidereus-nuncius.info/wp-content/uploads/2013/03/0923-550.jpg" alt="" width="550" height="367" /></a></p>
<p>Ieri, dopo una splendida giornata di sole e di cielo terso, ho pensato che non sarebbe stato male tentare di acchiappare (fotograficamente) la <a href="http://www.sidereus-nuncius.info/2013/03/02/arriva-la-cometa-panstarrs-prepariamoci/" target="_blank">cometa Panstarrs</a>.</p>
<p>Mi sono recato quindi sulla costa occidentale, armato di fotocamere, obiettivi, cavalletti, ecc&#8230;</p>
<p>Peccato che, proprio in direzione ovest, subito dopo il tramonto del sole, ho trovato la situazione che vedete in questa foto.</p>
<p>Le nuvole, senz&#8217;altro belle in questo contesto, mi hanno tuttavia impedito di scorgere la cometa, che si cela sicuramente dietro di esse.</p>
<p>Peccato !</p>
<p>Per questa volta mi consolo con questo tramonto, che condivido volentieri anche con voi. Vi terrò comunque aggiornati sugli sviluppi futuri.</p>
<p><strong>Vito Lecci</strong></p>
<p><em>P.S.: é possibile ingrandire l&#8217;immagine cliccandoci sopra.</em></p>
<p>Aggiornamenti:</p>
<p>&#8220;<a href="http://www.sidereus-nuncius.info/2013/03/16/ecco-le-prime-foto-della-cometa-panstarrs/" target="_blank">Ecco le prime foto della cometa Panstarrs</a>&#8221;</p>
<p>&#8220;<a href="http://www.sidereus-nuncius.info/2013/03/17/unaltra-foto-della-cometa-panstarrs/" target="_blank">Un&#8217;altra foto della Cometa Panstarrs</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sidereus-nuncius.info/2013/03/10/caccia-alla-cometa-primo-tentativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
