<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Sidereus Nuncius</title>
	<link>http://www.sidereus-nuncius.info</link>
	<description>Astronomia, Astrofisica, Astronautica... e dintorni.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:08:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Trovati i resti di un antico oceano su Marte, anzi due</title>
		<description><![CDATA[Giunge dalla sonda Mars Express dell&#8217;ESA (Agenzia Spaziale Europea), in orbita marziana sin dal 2003, la notizia che sul Pianeta Rosso, in un lontano passato, esisteva un immenso oceano. Questa conclusione è stata raggiunta analizzando il pianeta in profondità. I sensori della Mars Express hanno infatti rilevato la presenza di depositi sedimentari alla profondità di [...]]]></description>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2012/02/06/trovati-i-resti-di-un-antico-oceano-su-marte-anzi-due/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Una incubatrice stellare nella Carena</title>
		<description><![CDATA[Anche oggi iniziamo la settimana con una spettacolare immagine. Rappresenta una regione di intensa formazione stellare, nota come NGC3324, alla distanza di 7.500 anni luce da noi, in direzione della costellazione della Carena. La ripresa è stata effettuata col telescopio da 2,2 metri di diametro dell&#8217;Osservatorio di La Silla, in Cile. E&#8217; una regione molto [...]]]></description>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2012/02/06/una-incubatrice-stellare-nella-carena/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inaugurazione Ufficiale del Museo dell&#8217;Astronautica</title>
		<description><![CDATA[Cari Amici, con grande piacere vi informo che sabato 11 e domenica 12 Febbraio 2012, dalle 16:00 alle 20:00, sarà inaugurato ufficialmente il Museo dell&#8217;Astronautica allestito presso il Parco Astronomico SIDEREUS. Sebbene una piccola anteprima fosse già presente nei giorni scorsi, adesso però l&#8217;esposizione è completa con oltre 100 pezzi esposti, di cui 24 Volati [...]]]></description>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2012/02/01/inaugurazione-ufficiale-del-museo-dellastronautica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il neonato VEGA è pronto al lancio</title>
		<description><![CDATA[Ha il nome di una delle stelle più luminose del cielo, VEGA (Vettore Europeo di Generazione Avanzata) è il fiore all&#8217;occhiello dei lanciatori europei. Pronto sulla rampa dello Spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, il vettore debutterà col suo primo lancio il prossimo 9 febbraio alle 11:04 (ora italiana). Progettato per portare in orbita [...]]]></description>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2012/01/31/il-neonato-vega-e-pronto-al-lancio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crateri a confronto: Koussi-Aorunga</title>
		<description><![CDATA[Iniziamo la settimana con questa bella immagine, scattata dagli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Ritrae una regione del Sahara, in cui sono chiaramente visibili due enormi crateri. Il primo, a sinistra dell&#8217;immagine, è un cratere di natura vulcanica, si tratta di Emi Koussi, detto anche il &#8220;tetto del Sahara&#8221; con i suoi 3400 [...]]]></description>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2012/01/30/crateri-a-confronto-koussi-aorunga/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gli effetti delle tempeste solari di questi giorni</title>
		<description><![CDATA[Dopo il lungo periodo di calma nell&#8217;attività solare, di questi ultimi anni passati, con minimo nel 2008, ora il sole sta tornando nuovamente a risvegliarsi e a dare spettacolo di sè, con numerosi brillamenti e tempeste solari. Proprio lo scorso 19 gennaio due esplosioni sulla nostra stella hanno scagliato verso di noi una nube di [...]]]></description>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2012/01/26/gli-effetti-delle-tempeste-solari-di-questi-giorni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Una nuova Nebulosa Elica all&#8217;infrarosso</title>
		<description><![CDATA[Oggi vi propongo questa nuova versione della Nebulosa Elica (nell&#8217;immagine a sinistra), questa volta ottenuta nell&#8217;infrarosso, dal telescopio VISTA dell&#8217;ESO, in Cile. In questa nuova immagine sono presenti una quantità decisamente maggiore di dettagli, soprattutto riguardo i filamenti di gas freddo (in rosso), che sono invisibili in luce bianca. La Nebulosa Elica, a circa 700 [...]]]></description>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2012/01/26/una-nuova-nebulosa-elica-allinfrarosso/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Secondo voi di cosa si tratta? (soluzione)</title>
		<description><![CDATA[Ok ragazzi, a proposito del quesito che vi ho proposto nel mio precedente post, sono contento di vedere che la cosa vi piaccia e vi diverta. i vostri commenti, soprattutto sul profilo Facebook, sono stati numerosi, simpatici e divertenti. Passo quindi a darvi la soluzione dell&#8217;oggetto misterioso che vi avevo proposto nel mio precedente post. [...]]]></description>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2012/01/25/secondo-voi-di-cosa-si-tratta-soluzione/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Secondo voi di cosa si tratta?</title>
		<description><![CDATA[Cari amici, così, tanto per distrarci un po&#8217;, oggi vi propongo questa strana immagine e vorrei chiedervi, secondo voi, di cosa potrebbe trattarsi. Ovviamente tornerò prestissimo a darvi la soluzione al quesito. Vito Lecci Eccovi la soluzione, al seguente link: Secondo voi di cosa si tratta? (soluzione)]]></description>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2012/01/25/secondo-voi-di-cosa-si-tratta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Venere e Giove, brillantissimi in queste sere</title>
		<description><![CDATA[Non so se ci avete fatto caso, ma in queste sere brillano nel cielo alcuni astri luminosissimi, sono i due pianeti Venere e Giove. Il primo verso Ovest, appare subito dopo il tramonto, l&#8217;altro invece è altissimo nel cielo, verso sud. Al Parco Astronomico SIDEREUS dedicheremo la serata di domenica 29 gennaio 2012 all&#8217;osservazione di [...]]]></description>
		<link>http://www.sidereus-nuncius.info/2012/01/24/venere-e-giove-brillantissimi-in-queste-sere/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

